項目クリックでソートできます
※API規格は相当表記を含みます
※PCでの閲覧推奨
近日更新予定
銘柄 | 低温粘度 | 高温粘度 | 40℃ 動粘度 |
100℃ 動粘度 |
粘度指数 | API | ILSAC | ACEA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENEOS X PRIME | 0W | 16 | 26.05 | 6.412 | 215 | SP | GF-6B | – |
ENEOS X PRIME | 0W | 20 | 28.28 | 7.593 | 258 | SP | GF-6A | – |
ENEOS X PRIME | 5W | 30 | 39.24 | 9.422 | 236 | SP | GF-6A | – |
ENEOS X PRIME | 5W | 40 | 75.3 | 13.3 | 180 | SN | – | A3/B4/C3 |
ENEOS X PRIME | 0W | 50 | 88.15 | 19.28 | 226 | SP | – | – |
Shell HELIX Ultra | 5W | 40 | 76.3 | 12.8 | 169 | SP | – | A3/B4 |
Shell HELIX HX5 AJ | 5W | 30 | 54.0 | 9.9 | 171 | SN | ○ | – |
Shell HELIX HX5 AJ-E | 0W | 20 | 48.3 | 8.8 | 163 | SP | GF-6A | – |
Shell HELIX HX7 AJ | 5W | 30 | 66.5 | 11.0 | 158 | SP | GF-6A | – |
Shell HELIX HX7 AJ-E | 0W | 20 | 46.2 | 8.4 | 160 | SP | GF-6A | – |
Shell HELIX HX8 AJ-E | 0W | 16 | 37.5 | 7.1 | 153 | SP | GF-6B | |
Shell HELIX HX3 AJ | 10W | 30 | 61.8 | 10.0 | 147 | SN | ○ | |
ENEOS SUSTINA | 0W | 20 | 32.69 | 7.94 | 229 | SN | ○ | – |
ENEOS SUSTINA | 5W | 20 | 39.5 | 8.0 | 179 | SN | ○ | – |
ENEOS SUSTINA | 5W | 30 | 51.48 | 10.31 | 194 | SN | ○ | – |
ENEOS SUSTINA | 5W | 40 | 75.3 | 13.3 | 180 | SN | – | A3/B4/C3 |
ENEOS SUSTINA | 0W | 50 | 88.81 | 19.53 | 244 | SN | – | – |
トヨタ キヤッスル | 0W | 16 | 30.08 | 6.72 | 112 | – | – | – |
トヨタ キヤッスル SP EMGL | 0W | 20 | 37.5 | 8.4 | 210 | SP | GF-6A | – |
トヨタ キヤッスル SN PLUS | 0W | 20 | 35 | 8.38 | 229 | SN PLUS | ○ | – |
トヨタ キヤッスル | 5W | 20 | 50 | 8.6 | 150 | SN | ○ | – |
トヨタ キヤッスル | 5W | 30 | 61 | 10.5 | 163 | SN/CF | ○ | – |
トヨタ純正 キヤッスル | 10W | 30 | 68.7 | 10.4 | 138 | SN/CF | ○ | – |
トヨタ純正 キヤッスル ECO TURBO |
0W | 20 | 38.02 | 8.1 | 194 | SN | ○ | – |
レクサス純正 | 0W | 20 | 35 | 8.38 | 229 | SN PLUS | ○ | – |
タクティー キヤッスルSN | 0W | 20 | 44.9 | 8.5 | 169 | SN | ○ | – |
タクティー キヤッスルSN | 5W | 20 | 50 | 8.6 | 150 | SN | ○ | – |
タクティー キヤッスルSN | 5W | 30 | 61 | 10.5 | 163 | SN/CF | ○ | – |
タクティー キヤッスルSN | 10W | 30 | 68.7 | 10.4 | 138 | SN/CF | ○ | – |
タクティー キヤッスルSL | 10W | 30 | 68 | 10.5 | 142 | SL | – | – |
タクティー キヤッスル ユアロ502 |
5W | 40 | 83 | 13.8 | 171 | – | – | – |
Mobil Mobil1 | 0W | 20 | 44.8 | 8.7 | 173 | SN/CF | ○ | – |
Mobil Mobil1 | 0W | 30 | 62.9 | 10.9 | 166 | SN/CF | ○ | A1/B1 |
Mobil Mobil1 | 5W | 30 | 61.7 | 11.0 | 172 | SN/CF | ○ | A1/B1 |
Mobil Mobil1 ESP | 5W | 30 | 72.8 | 12.1 | 164 | SN/CF | – | C3 |
Mobil Mobil1 | 10W | 30 | 63.2 | 10.1 | 146 | SN/CF | ○ | A1/B1 |
Mobil Mobil1 | 0W | 40 | 75 | 13.5 | 185 | SN/CF | – | A3/B4 |
Mobil Mobil1 | 5W | 40 | 80 | 13.7 | 176 | SN/CF | – | A3/B4 |
Mobil Mobil1 | 5W | 50 | 108 | 17.5 | 180 | SN/CF | – | A3/B4 |
Mobil Mobil1 | 15W | 50 | 125 | 18 | 160 | SN/CF | – | A3/B3 |
Castrol EDGE | 5W | 50 | 109.7 | 17.87 | 181 | SN | – | A3/B4 |
Castrol EDGE | 10W | 30 | 66 | 10.5 | 146 | SN/CF | ○ | A5/B5 |
Castrol EDGE | 5W | 40 | 84 | 14 | 173 | SN | – | A3/B4 |
Castrol EDGE | 0W | 40 | 79 | 13.5 | 169 | SN/CF | – | A3/B4 |
Castrol EDGE | 0W | 20 | 45 | 8.5 | 171 | SN | ○ | – |
Castrol EDGE | 10W | 60 | 160 | 22.8 | 171 | SN | – | A3/B4 |
Castrol EDGE | 5W | 30 | 55 | 9.5 | 160 | SN/CF | ○ | A5/B5 |
Castrol EDGE RS | 10W | 50 | 134 | 19.3 | 165 | SM | – | – |
ENEOS FINE | 0W | 20 | 45.5 | 8.59 | 170 | SN | ○ | – |
ENEOS FINE | 5W | 20 | 45.9 | 8.38 | 170 | SN | ○ | – |
ENEOS FINE | 5W | 30 | 62.6 | 10.7 | 163 | SN | ○ | – |
ENEOS FINE | 10W | 30 | 61.7 | 10.1 | 151 | SN | – | – |
ENEOS FINE | 5W | 40 | 90.2 | 14.7 | 170 | SN/CF | – | A3/B4 |
SUNOCO BRILL | 0W | 20 | 46.02 | 8.75 | 173 | – | – | – |
SUNOCO BRILL | 12.5W | 40 | 92.59 | 14.35 | 160 | – | – | – |
SUNOCO BRILL | 17.5W | 50 | 118.4 | 17.84 | 167 | – | – | – |
SUNOCO Svelt | 0W | 20 | 46.6 | 8.9 | 175 | SN | ○ | – |
SUNOCO Svelt | 0W | 30 | 59.4 | 10.6 | 170 | SN/CF | – | A5/B5 |
SUNOCO Svelt | 5W | 30 | 59.3 | 10.1 | 157 | SN/CF | – | A5/B5/C2 |
SUNOCO airy | 0W | 20 | 46.4 | 8.9 | 173 | SN | ○ | – |
SUNOCO airy | 5W | 20 | 50.6 | 8.6 | 148 | SN | ○ | – |
SUNOCO airy | 5W | 30 | 62.4 | 10.5 | 158 | SN/CF | ○ | – |
Shell HELIX HX3 AJ | 10W | 30 | 64.5 | 10.5 | 153 | SM | – | – |
Shell HELIX HX5 AJ | 5W | 30 | 63.8 | 10.6 | 155 | SN | ○ | – |
Shell HELIX HX5 AJ-E | 0W | 20 | 44.9 | 8.4 | 165 | SN | ○ | – |
Shell HELIX HX7 AJ | 5W | 30 | 57.5 | 10.2 | 166 | SN | ○ | – |
Shell HELIX HX7 AJ-E | 0W | 20 | 43.7 | 8.4 | 173 | SN | ○ | – |
Shell HELIX Ultra | 5W | 40 | 83.2 | 14.6 | 183 | SM/CF | – | A3/B4 |
Gulf MIRAGE | 10W | 60 | 160.6 | 24.01 | 181 | SL | – | – |
Gulf Racing Oil | 15W | 50 | 126.7 | 19.97 | 181 | SL | – | – |
Gulf EUROSTAR | 5W | 40 | 79.6 | 14.94 | 198 | SL | – | – |
Gulf PROTEC | 10W | 40 | 98.66 | 14.60 | 154 | SL | – | – |
Gulf ARROW GT20 | 0W | 20 | 43.43 | 9.18 | 201 | SN | – | – |
Gulf ARROW GT30 | 0W | 30 | 49.03 | 10.40 | 208 | SN | – | A3/B4 |
Gulf ARROW GT40 | 5W | 40 | 72.31 | 14.36 | 208 | SN | – | A3/B4 |
Gulf ARROW GT50 | 10W | 50 | 103.7 | 18.82 | 203 | SN | – | A3/B4 |
Gulf STREAM ST20 | 0W | 20 | 37.51 | 7.91 | 190 | – | – | – |
Gulf STREAM ST30 | 5W | 30 | 61.3 | 10.5 | 162 | – | – | – |
Gulf STREAM ST40 | 5W | 40 | 79.0 | 13.3 | 171 | – | – | – |
Gulf STREAM ST-SPORTS | 10W | 40 | 96.10 | 14.41 | 155 | SM | – | – |
Gulf Ecotechno | 0W | 20 | 46.00 | 8.70 | 171 | SN | ○ | – |
Gulf Ecotechno | 5W | 30 | 59.90 | 10.39 | 163 | SN | ○ | – |
Gulf Current CT | 5W | 30 | 57.00 | 10.08 | 166 | SN | ○ | – |
Gulf Current CT | 10W | 30 | 64.42 | 10.32 | 147 | SN | ○ | – |
Gulf Current CT | 10W | 40 | 96.06 | 14.33 | 154 | SN | – | – |
Gulf Spirit | 5W | 30 | 64.83 | 10.93 | 161 | SN | ○ | – |
Gulf K Mild | 5W | 30 | 57.00 | 10.08 | 166 | SN | ○ | – |
Gulf K Turbo | 10W | 30 | 64.42 | 10.32 | 147 | SN | ○ | – |
Gulf COMPACT K20 | 0W | 20 | 38.0 | 8.0 | 190 | – | – | – |
Gulf COMPACT K30 | 5W | 30 | 61.1 | 10.4 | 160 | – | – | – |
Gulf No.1 PRO | 0W | 20 | 45.45 | 8.62 | 171 | – | – | – |
Gulf No.1 PRO | 5W | 30 | 54.39 | 9.90 | 171 | – | – | – |
Gulf No.1 PRO | 5W | 40 | 75.65 | 13.06 | 175 | – | – | – |
Gulf PRO SYNTHE | 0W | 20 | 44.34 | 8.49 | 172 | SN | ○ | – |
Gulf PRO SYNTHE | 5W | 30 | 58.09 | 9.91 | 157 | SN/CF | ○ | – |
Gulf PRO SYNTHE | 5W | 40 | 83.19 | 13.72 | 169 | SN/CF | – | – |
Gulf PRO SYNTHE | 10W | 40 | 95.91 | 14.32 | 154 | SN/CF | – | – |
Gulf PRO Guard | 5W | 30 | 58.09 | 9.91 | 157 | SN/CF | – | – |
Gulf PRO Guard | 10W | 30 | 66.0 | 10.22 | 141 | SN/CF | – | – |
Gulf 911 | 15W | 50 | 131.0 | 20.97 | 186 | – | – | – |
Gulf CLASSIC MINI | 20W | 50 | 171.9 | 20.34 | 138 | – | – | – |
Gulf HYBRID | 0W | 20 | 42.28 | 8.15 | 171 | – | – | – |
Gulf FLAT 4&6 | 5W | 50 | 98.52 | 18.53 | 209 | – | – | – |
Gulf VTEC | 5W | 30 | 67.01 | 11.97 | 177 | – | – | – |
Gulf EVO | 10W | 50 | 94.2 | 16.7 | 193 | – | – | – |
Gulf RE Special | 10W | 50 | 121.1 | 18.64 | 173 | – | – | – |
Gulf ROADSTER | 5W | 40 | 77.4 | 14.91 | 204 | – | – | – |
Castrol Magnatec | 0W | 20 | 44 | 8.4 | 171 | SN | ○ | – |
Castrol Magnatec Hy | 0W | 20 | 44 | 8.5 | 171 | SN | ○ | – |
Castrol Magnatec | 5W | 20 | 51 | 8.7 | 151 | SN | ○ | – |
Castrol Magnatec | 5W | 30 | 65 | 10.9 | 159 | SN | ○ | – |
Castrol Magnatec | 10W | 40 | 101 | 14.7 | 151 | SN | – | – |
Castrol Magnatec Pro | 0W | 20 | 45 | 8.5 | 170 | SN | ○ | – |
Castrol Magnatec Pro | 5W | 40 | 93 | 15.2 | 172 | SN | – | – |
Castrol GTX DC-Turbo | 5W | 30 | 64 | 10.9 | 160 | SN | ○ | – |
Castrol GTX XLX | 10W | 30 | 71 | 10.6 | 139 | SL/CF | – | – |
Castrol GTX FE | 5w | 30 | 64 | 10.9 | 160 | SM | – | – |
Castrol GTX XF-08 | 5W | 30 | 65 | 10.9 | 160 | SN | ○ | – |
Castrol GTX XF-08 | 5W | 40 | 82 | 13.8 | 174 | SM/CF | – | – |
JAYTEC PRO RUNNER | 0W | 30 | 53.29 | 10.19 | 182 | SN/CF | ○ | – |
JAYTEC PRO RUNNER | 5W | 30 | 59.54 | 10.43 | 174 | SN | ○ | – |
JAYTEC PRO RUNNER | 5W | 40 | 78.56 | 13.6 | 174 | SN/CF | – | – |
JAYTEC PRO RUNNER | 5W | 50 | 128.6 | 20.06 | 179 | SN/CF | – | – |
JAYTEC PRO RUNNER | 10W | 40 | 99.55 | 13.44 | 174 | SN/CF | – | – |
JAYTEC ECO RIDER | 0W | 20 | 47.19 | 8.93 | 173 | SN | ○ | – |
JAYTEC ECO RIDER | 5W | 20 | 48.49 | 9.19 | 175 | SN | ○ | – |
JAYTEC PARTNER | 5W | 30 | 61.00 | 11.03 | 174 | SN/CF | – | – |
JAYTEC PARTNER | 10W | 40 | 91.27 | 13.76 | 154 | SN/CF | – | – |
PERTAMINA Fastron | 5W | 30 | 63.98 | 10.95 | 164 | SM | – | – |
PERTAMINA Fastron | 5W | 30 | 62.44 | 11.07 | 171 | SN/CF | – | – |
PERTAMINA Fastron | 10W | 30 | 56.87 | 9.98 | 163 | SM | – | – |
PERTAMINA Fastron | 10W | 30 | 56.87 | 9.98 | 163 | SM/CF | – | – |
PERTAMINA PrimaXP | 10W | 40 | 99.90 | 14.98 | 157 | SL/CF | – | – |
SEAHORSE SYN GLOUD ECO-Spec |
0W | 16 | 42.34 | 8.08 | 168 | SN | – | – |
SEAHORSE SYN GLOUD ECO-Spec |
0W | 25 | 49.24 | 9.22 | 173 | SN | – | – |
SEAHORSE SYN GLOUD ZERO-Spec |
0W | 20 | 46.17 | 8.74 | 171 | SN | ○ | – |
SEAHORSE SYN GLOUD ZERO-Spec |
0W | 30 | 59.61 | 10.83 | 175 | SN | ○ | – |
SEAHORSE SYN GLOUD FIVE-Spec |
5W | 30 | 58.40 | 10.22 | 164 | SN/CF | ○ | – |
SEAHORSE SYN GLOUD FIVE-Spec |
5W | 40 | 78.01 | 13.35 | 175 | SN/CF | – | A3/B4/C3 |
SEAHORSE SYN GLOUD TEN-Spec |
10W | 30 | 60.92 | 10.07 | 152 | SN/CF | ○ | – |
SEAHORSE SYN GLOUD TEN-Spec |
10W | 40 | 85.04 | 13.46 | 161 | SN/CF | – | – |
数値は全て代表値です