API SP規格登場に伴いまして掲載データ更新を行う予定です
新型コロナウイルスが早く収まりますように
API SP規格登場に伴いまして掲載データ更新を行う予定です
新型コロナウイルスが早く収まりますように
SAE粘度 | 10W-30 |
40℃動粘度 (mm2/s) | 61.8 |
100℃動粘度 (mm2/s) | 10.0 |
粘度指数 | 147 |
HTHS粘度 (mPa・s) | |
流動点 (℃) | -30 |
SAE粘度 | 0W-20 |
40℃動粘度 (mm2/s) | 48.3 |
100℃動粘度 (mm2/s) | 8.8 |
粘度指数 | 163 |
HTHS粘度 (mPa・s) | |
流動点 (℃) | -40 |
SAE粘度 | 0W-16 |
40℃動粘度 (mm2/s) | 37.5 |
100℃動粘度 (mm2/s) | 7.1 |
粘度指数 | 153 |
HTHS粘度 (mPa・s) | |
流動点 (℃) | -40 |
SAE粘度 | 0W-20 |
40℃動粘度 (mm2/s) | 46.2 |
100℃動粘度 (mm2/s) | 8.4 |
粘度指数 | 160 |
HTHS粘度 (mPa・s) | |
流動点 (℃) | -40 |
SAE粘度 | 5W-30 |
40℃動粘度 (mm2/s) | 54.0 |
100℃動粘度 (mm2/s) | 9.9 |
粘度指数 | 171 |
HTHS粘度 (mPa・s) | |
流動点 (℃) | -35 |