SAE粘度 | 5W-30 |
40℃動粘度 (mm2/s) | 66.5 |
100℃動粘度 (mm2/s) | 11.0 |
粘度指数 | 158 |
HTHS粘度 (mPa・s) | |
流動点 (℃) | -35 |
Shell HELIX Ultra 5W-40
SAE粘度 | 5W-40 |
40℃動粘度 (mm2/s) | 76.3 |
100℃動粘度 (mm2/s) | 12.8 |
粘度指数 | 169 |
HTHS粘度 (mPa・s) | |
流動点 (℃) | -37.5 |
ENEOS X PRIME 0W-16
SAE粘度 | 0W-16 |
40℃動粘度 (mm2/s) | 26.05 |
100℃動粘度 (mm2/s) | 6.412 |
粘度指数 | 215 |
HTHS粘度 (mPa・s) | |
流動点 (℃) |
ENEOS X PRIME 5W-30
SAE粘度 | 5W-30 |
40℃動粘度 (mm2/s) | 39.24 |
100℃動粘度 (mm2/s) | 9.422 |
粘度指数 | 236 |
HTHS粘度 (mPa・s) | |
流動点 (℃) |
ENEOS X PRIME 5W-40
SAE粘度 | 5W-40 |
40℃動粘度 (mm2/s) | 75.3 |
100℃動粘度 (mm2/s) | 13.3 |
粘度指数 | 180 |
HTHS粘度 (mPa・s) | |
流動点 (℃) | -45 |