| SAE粘度 | 0W-50 |
| 40℃動粘度 (mm2/s) | 88.15 |
| 100℃動粘度 (mm2/s) | 19.28 |
| 粘度指数 | 226 |
| HTHS粘度 (mPa・s) | |
| 流動点 (℃) |
Castrol EDGE 0W-20 FE SP GF-6A
| SAE粘度 | 0W-20 |
| 40℃動粘度 (mm2/s) | 44.05 |
| 100℃動粘度 (mm2/s) | 8-9 |
| 粘度指数 | 156-191 |
| HTHS粘度 (mPa・s) | |
| 流動点 (℃) |
Castrol EDGE 5W-30 FE SP GF-6A
| SAE粘度 | 5W-30 |
| 40℃動粘度 (mm2/s) | 60.05 |
| 100℃動粘度 (mm2/s) | 9.8-11.1 |
| 粘度指数 | 148-180 |
| HTHS粘度 (mPa・s) | |
| 流動点 (℃) |
レクサス純正 0W-20 SP GF-6A 08880-134**
| SAE粘度 | 0W-20 |
| 40℃動粘度 (mm2/s) | 37.5 |
| 100℃動粘度 (mm2/s) | 8.4 |
| 粘度指数 | 210 |
| HTHS粘度 (mPa・s) | |
| 流動点 (℃) | -27 |
トヨタ キヤッスル 0W-20 SP GF-6A 08880-132**
| SAE粘度 | 0W-20 |
| 40℃動粘度 (mm2/s) | 37.5 |
| 100℃動粘度 (mm2/s) | 8.4 |
| 粘度指数 | 210 |
| HTHS粘度 (mPa・s) | |
| 流動点 (℃) | -27 |
*EMGL