SAE粘度 | 0W-20 |
40℃動粘度 (mm2/s) | 35.3 |
100℃動粘度 (mm2/s) | 8.29 |
粘度指数 | 222 |
HTHS粘度 (mPa・s) | |
流動点 (℃) | -51 |
トヨタ キヤッスル SN 0W-20 08880-122**
SAE粘度 | 0W-20 |
40℃動粘度 (mm2/s) | 35.3 |
100℃動粘度 (mm2/s) | 8.29 |
粘度指数 | 222 |
HTHS粘度 (mPa・s) | |
流動点 (℃) | -51 |
トヨタ キヤッスル SN 0W-20 08880-105**
SAE粘度 | 0W-20 |
40℃動粘度 (mm2/s) | 36.1 |
100℃動粘度 (mm2/s) | 8.5 |
粘度指数 | 225 |
HTHS粘度 (mPa・s) | |
流動点 (℃) | -27 |
トヨタ キヤッスル SN 5W-20
SAE粘度 | 5W-20 |
40℃動粘度 (mm2/s) | 50 |
100℃動粘度 (mm2/s) | 8.6 |
粘度指数 | 150 |
HTHS粘度 (mPa・s) | |
流動点 (℃) | -42 |
トヨタ キヤッスル SN 5W-30
SAE粘度 | 5W-30 |
40℃動粘度 (mm2/s) | 62.5 |
100℃動粘度 (mm2/s) | 10.5 |
粘度指数 | 158 |
HTHS粘度 (mPa・s) | |
流動点 (℃) | -24 |
4L缶はトヨタ純正
20Lペール缶はタクティー
※中身は同じ