| SAE粘度 | 5W-20 |
| 40℃動粘度 (mm2/s) | 50 |
| 100℃動粘度 (mm2/s) | 8.6 |
| 粘度指数 | 150 |
| HTHS粘度 (mPa・s) | |
| 流動点 (℃) | -42 |
タクティー キヤッスルSN 0W-20
| SAE粘度 | 0W-20 |
| 40℃動粘度 (mm2/s) | 44.9 |
| 100℃動粘度 (mm2/s) | 8.5 |
| 粘度指数 | 169 |
| HTHS粘度 (mPa・s) | |
| 流動点 (℃) | -48 |
タクティー キヤッスルSN/CF 10W-30
| SAE粘度 | 10W-30 |
| 40℃動粘度 (mm2/s) | 68.7 |
| 100℃動粘度 (mm2/s) | 10.4 |
| 粘度指数 | 138 |
| HTHS粘度 (mPa・s) | |
| 流動点 (℃) | -39 |
4L缶はトヨタ純正
20Lペール缶はタクティー
※中身は同じ
タクティー キヤッスルSN/CF 5W-30
| SAE粘度 | 5W-30 |
| 40℃動粘度 (mm2/s) | 62.5 |
| 100℃動粘度 (mm2/s) | 10.5 |
| 粘度指数 | 158 |
| HTHS粘度 (mPa・s) | |
| 流動点 (℃) | -24 |
4L缶はトヨタ純正
20Lペール缶はタクティー
※中身は同じ
レクサス SN 0W-20 08880-109**
| SAE粘度 | 0W-20 |
| 40℃動粘度 (mm2/s) | 35.6 |
| 100℃動粘度 (mm2/s) | 8.4 |
| 粘度指数 | 225 |
| HTHS粘度 (mPa・s) | |
| 流動点 (℃) | -27 |