| SAE粘度 | 5W-30 |
| 40℃動粘度 (mm2/s) | 55 |
| 100℃動粘度 (mm2/s) | 9.5 |
| 粘度指数 | 160 |
| HTHS粘度 (mPa・s) | |
| 流動点 (℃) | -39 |
Mobil Super 0W-20
| SAE粘度 | 0W-20 |
| 40℃動粘度 (mm2/s) | 45.78 |
| 100℃動粘度 (mm2/s) | 8.6 |
| 粘度指数 | 168 |
| HTHS粘度 (mPa・s) | |
| 流動点 (℃) | -42 |
Mobil Super 3000 0W-20
| SAE粘度 | 0W-20 |
| 40℃動粘度 (mm2/s) | 44.9 |
| 100℃動粘度 (mm2/s) | 8.6 |
| 粘度指数 | 173 |
| HTHS粘度 (mPa・s) | |
| 流動点 (℃) | -42 |
Mobil Mobil1 0W-20
| SAE粘度 | 0W-20 |
| 40℃動粘度 (mm2/s) | 44.8 |
| 100℃動粘度 (mm2/s) | 8.7 |
| 粘度指数 | 173 |
| HTHS粘度 (mPa・s) | 2.7 |
| 流動点 (℃) | -45 |
タクティー キヤッスルSL 10W-30
| SAE粘度 | 10W-30 |
| 40℃動粘度 (mm2/s) | 68 |
| 100℃動粘度 (mm2/s) | 10.5 |
| 粘度指数 | 142 |
| HTHS粘度 (mPa・s) | |
| 流動点 (℃) | -33 |