SAE粘度 | 0W-40 |
40℃動粘度 (mm2/s) | 75 |
100℃動粘度 (mm2/s) | 13.5 |
粘度指数 | 185 |
HTHS粘度 (mPa・s) | 3.8 |
流動点 (℃) | -45 |
Castrol MAGNATEC 0W-20
SAE粘度 | 0W-20 |
40℃動粘度 (mm2/s) | 44 |
100℃動粘度 (mm2/s) | 8.4 |
粘度指数 | 171 |
HTHS粘度 (mPa・s) | |
流動点 (℃) | -45 |
Castrol GTX DC-Turbo 10W-30
SAE粘度 | 10W-30 |
40℃動粘度 (mm2/s) | 62.2 |
100℃動粘度 (mm2/s) | 9.9 |
粘度指数 | 144 |
HTHS粘度 (mPa・s) | |
流動点 (℃) |
Gulf FLAT 4&6
SAE粘度 | 5W-50 |
40℃動粘度 (mm2/s) | 98.52 |
100℃動粘度 (mm2/s) | 18.53 |
粘度指数 | 209 |
HTHS粘度 (mPa・s) | 5.0 |
流動点 (℃) | -47.5 |
Gulf ARROW GT30
SAE粘度 | 0W-30 |
40℃動粘度 (mm2/s) | 49.03 |
100℃動粘度 (mm2/s) | 10.40 |
粘度指数 | 208 |
HTHS粘度 (mPa・s) | |
流動点 (℃) | -45 |