| SAE粘度 | 0W-20 |
| 40℃動粘度 (mm2/s) | 43.43 |
| 100℃動粘度 (mm2/s) | 9.18 |
| 粘度指数 | 201 |
| HTHS粘度 (mPa・s) | |
| 流動点 (℃) | -45 |
Mobil Mobil1 ESP Formula 5W-30
| SAE粘度 | 5W-30 |
| 40℃動粘度 (mm2/s) | 72.8 |
| 100℃動粘度 (mm2/s) | 12.1 |
| 粘度指数 | 164 |
| HTHS粘度 (mPa・s) | 3.58 |
| 流動点 (℃) | -45 |
Mobil Mobil1 5W-30
| SAE粘度 | 5W-30 |
| 40℃動粘度 (mm2/s) | 61.7 |
| 100℃動粘度 (mm2/s) | 11.0 |
| 粘度指数 | 172 |
| HTHS粘度 (mPa・s) | 3.1 |
| 流動点 (℃) | -42 |
Mobil Mobil1 10W-30
| SAE粘度 | 10W-30 |
| 40℃動粘度 (mm2/s) | 63.2 |
| 100℃動粘度 (mm2/s) | 10.1 |
| 粘度指数 | 146 |
| HTHS粘度 (mPa・s) | 3.0 |
| 流動点 (℃) | -42 |
Mobil Mobil1 0W-30
| SAE粘度 | 0W-30 |
| 40℃動粘度 (mm2/s) | 62.9 |
| 100℃動粘度 (mm2/s) | 10.9 |
| 粘度指数 | 166 |
| HTHS粘度 (mPa・s) | 3.0 |
| 流動点 (℃) | -50 |