| SAE粘度 | 10W-50 |
| 40℃動粘度 (mm2/s) | 103.7 |
| 100℃動粘度 (mm2/s) | 18.82 |
| 粘度指数 | 203 |
| HTHS粘度 (mPa・s) | |
| 流動点 (℃) | -40 |
Gulf ARROW GT40
| SAE粘度 | 5W-40 |
| 40℃動粘度 (mm2/s) | 72.31 |
| 100℃動粘度 (mm2/s) | 14.36 |
| 粘度指数 | 208 |
| HTHS粘度 (mPa・s) | |
| 流動点 (℃) | -40 |
Mobil Mobil1 15W-50
| SAE粘度 | 15W-50 |
| 40℃動粘度 (mm2/s) | 125 |
| 100℃動粘度 (mm2/s) | 18.0 |
| 粘度指数 | 169 |
| HTHS粘度 (mPa・s) | 4.5 |
| 流動点 (℃) | -39 |
Mobil Mobil1 FS X2 5W-50
| SAE粘度 | 5W-50 |
| 40℃動粘度 (mm2/s) | 104.3 |
| 100℃動粘度 (mm2/s) | 17.1 |
| 粘度指数 | 179 |
| HTHS粘度 (mPa・s) | 4.4 |
| 流動点 (℃) | -42 |
Mobil Mobil1 FS X2 5W-40
| SAE粘度 | 5W-40 |
| 40℃動粘度 (mm2/s) | 80 |
| 100℃動粘度 (mm2/s) | 13.7 |
| 粘度指数 | 176 |
| HTHS粘度 (mPa・s) | 3.8 |
| 流動点 (℃) | -39 |