SAE粘度 | 10W-30 |
40℃動粘度 (mm2/s) | 65.5 |
100℃動粘度 (mm2/s) | 10.5 |
粘度指数 | 149 |
HTHS粘度 (mPa・s) | 3.2 |
流動点 (℃) | -36 |
Mobil Super 1000 5W-30
SAE粘度 | 5W-30 |
40℃動粘度 (mm2/s) | 68.0 |
100℃動粘度 (mm2/s) | 11.1 |
粘度指数 | 155 |
HTHS粘度 (mPa・s) | 3.3 |
流動点 (℃) | -39 |
WAKO’S プロステージS 15W-50
SAE粘度 | 15W-50 |
40℃動粘度 (mm2/s) | 143 |
100℃動粘度 (mm2/s) | 19.6 |
粘度指数 | 157 |
HTHS粘度 (mPa・s) | |
流動点 (℃) | -35 |
WAKO’S プロステージS 10W-40
SAE粘度 | 10W-40 |
40℃動粘度 (mm2/s) | 91.7 |
100℃動粘度 (mm2/s) | 13.8 |
粘度指数 | 153 |
HTHS粘度 (mPa・s) | |
流動点 (℃) | -42.5 |
WAKO’S プロステージS 0W-30
SAE粘度 | 0W-30 |
40℃動粘度 (mm2/s) | 53.5 |
100℃動粘度 (mm2/s) | 10.1 |
粘度指数 | 181 |
HTHS粘度 (mPa・s) | |
流動点 (℃) | -50 |