SAE粘度 | 10W-30 |
40℃動粘度 (mm2/s) | 66 |
100℃動粘度 (mm2/s) | 10.5 |
粘度指数 | 146 |
HTHS粘度 (mPa・s) | |
流動点 (℃) | -36 |
Castrol EDGE 0W-20
SAE粘度 | 0W-20 |
40℃動粘度 (mm2/s) | 45 |
100℃動粘度 (mm2/s) | 8.5 |
粘度指数 | 171 |
HTHS粘度 (mPa・s) | |
流動点 (℃) | -45 |
Castrol EDGE 5W-50
SAE粘度 | 5W-50 |
40℃動粘度 (mm2/s) | 109.7 |
100℃動粘度 (mm2/s) | 17.87 |
粘度指数 | 181 |
HTHS粘度 (mPa・s) | |
流動点 (℃) | -45 |
Castrol EDGE 0W-40
SAE粘度 | 0W-40 |
40℃動粘度 (mm2/s) | 79 |
100℃動粘度 (mm2/s) | 13.5 |
粘度指数 | 169 |
HTHS粘度 (mPa・s) | |
流動点 (℃) | -60 |
Castrol EDGE 5W-40
SAE粘度 | 5W-40 |
40℃動粘度 (mm2/s) | 84 |
100℃動粘度 (mm2/s) | 13.6 |
粘度指数 | 166 |
HTHS粘度 (mPa・s) | |
流動点 (℃) | -39 |