SAE粘度 | 0W-16 |
40℃動粘度 (mm2/s) | 31.2 |
100℃動粘度 (mm2/s) | 7.0 |
粘度指数 | 196 |
HTHS粘度 (mPa・s) | |
流動点 (℃) | -48 |
WAKO’S 4CR-50 15W-50
SAE粘度 | 15W-50 |
40℃動粘度 (mm2/s) | 128 |
100℃動粘度 (mm2/s) | 18.4 |
粘度指数 | 162 |
HTHS粘度 (mPa・s) | |
流動点 (℃) | -55 |
WAKO’S 4CR-40 5W-40
SAE粘度 | 5W-40 |
40℃動粘度 (mm2/s) | 88.3 |
100℃動粘度 (mm2/s) | 14.6 |
粘度指数 | 173 |
HTHS粘度 (mPa・s) | |
流動点 (℃) | -57.5 |
WAKO’S 4CR-30 0W-30
SAE粘度 | 0W-30 |
40℃動粘度 (mm2/s) | 53.2 |
100℃動粘度 (mm2/s) | 10.0 |
粘度指数 | 179 |
HTHS粘度 (mPa・s) | |
流動点 (℃) | -57.5 |
Castrol EDGE RS 10W-50
SAE粘度 | 10W-50 |
40℃動粘度 (mm2/s) | 134 |
100℃動粘度 (mm2/s) | 19.3 |
粘度指数 | 165 |
HTHS粘度 (mPa・s) | |
流動点 (℃) | -36 |