SAE粘度 | 5W-30 |
40℃動粘度 (mm2/s) | 62.0 |
100℃動粘度 (mm2/s) | 10.5 |
粘度指数 | 160 |
HTHS粘度 (mPa・s) | |
流動点 (℃) | -33 |
Mobil Super SN 5W-30 K-Concept
SAE粘度 | 5W-30 |
40℃動粘度 (mm2/s) | 60.6 |
100℃動粘度 (mm2/s) | 10.3 |
粘度指数 | 160 |
HTHS粘度 (mPa・s) | |
流動点 (℃) | -33 |
Mobil Super 2000 High Mileage 5W-30
SAE粘度 | 5W-30 |
40℃動粘度 (mm2/s) | 58.2 |
100℃動粘度 (mm2/s) | 10.1 |
粘度指数 | 162 |
HTHS粘度 (mPa・s) | |
流動点 (℃) | -32 |
Castrol EDGE 10W-60
SAE粘度 | 10W-60 |
40℃動粘度 (mm2/s) | 160 |
100℃動粘度 (mm2/s) | 22.8 |
粘度指数 | 171 |
HTHS粘度 (mPa・s) | |
流動点 (℃) | -39 |
Castrol EDGE 0W-16
SAE粘度 | 0W-16 |
40℃動粘度 (mm2/s) | 39.3 |
100℃動粘度 (mm2/s) | 7.4 |
粘度指数 | 157 |
HTHS粘度 (mPa・s) | |
流動点 (℃) |