| SAE粘度 | 5W-20 |
| 40℃動粘度 (mm2/s) | 51 |
| 100℃動粘度 (mm2/s) | 8.7 |
| 粘度指数 | 151 |
| HTHS粘度 (mPa・s) | |
| 流動点 (℃) | -39 |
Castrol MAGNATEC HYBRID 0W-20
| SAE粘度 | 0W-20 |
| 40℃動粘度 (mm2/s) | 44 |
| 100℃動粘度 (mm2/s) | 8.5 |
| 粘度指数 | 171 |
| HTHS粘度 (mPa・s) | |
| 流動点 (℃) | -45 |
Mobil Super 2000 High Mileage 10W-30
| SAE粘度 | 10W-30 |
| 40℃動粘度 (mm2/s) | 63.5 |
| 100℃動粘度 (mm2/s) | 10.0 |
| 粘度指数 | 145 |
| HTHS粘度 (mPa・s) | |
| 流動点 (℃) | -36 |
Mobil Super 2000 High Mileage 10W-40
| SAE粘度 | 10W-40 |
| 40℃動粘度 (mm2/s) | 105 |
| 100℃動粘度 (mm2/s) | 15.4 |
| 粘度指数 | 155 |
| HTHS粘度 (mPa・s) | |
| 流動点 (℃) | -31 |
Mobil Super 2000 X2 10W-40
| SAE粘度 | 10W-40 |
| 40℃動粘度 (mm2/s) | 92.0 |
| 100℃動粘度 (mm2/s) | 14.4 |
| 粘度指数 | 154 |
| HTHS粘度 (mPa・s) | |
| 流動点 (℃) | -36 |