SAE粘度 | 0W-40 |
40℃動粘度 (mm2/s) | 75.7 |
100℃動粘度 (mm2/s) | 13.6 |
粘度指数 | 186 |
HTHS粘度 (mPa・s) | 3.9 |
流動点 (℃) | -51 |
MOTUL 300V POWER RACING 5W30
SAE粘度 | 5W-30 |
40℃動粘度 (mm2/s) | 64.0 |
100℃動粘度 (mm2/s) | 11.0 |
粘度指数 | 165 |
HTHS粘度 (mPa・s) | 3.5 |
流動点 (℃) | -42 |
Castrol MAGNATEC HYBRID 0W-16
SAE粘度 | 0W-16 |
40℃動粘度 (mm2/s) | 37.96 |
100℃動粘度 (mm2/s) | 7.31 |
粘度指数 | 161 |
HTHS粘度 (mPa・s) | |
流動点 (℃) |
Castrol MAGNATEC 10W-40
SAE粘度 | 0W-20 |
40℃動粘度 (mm2/s) | 101 |
100℃動粘度 (mm2/s) | 14.7 |
粘度指数 | 151 |
HTHS粘度 (mPa・s) | |
流動点 (℃) | -39 |
Castrol MAGNATEC 5W-30
SAE粘度 | 5W-30 |
40℃動粘度 (mm2/s) | 65 |
100℃動粘度 (mm2/s) | 10.9 |
粘度指数 | 159 |
HTHS粘度 (mPa・s) | |
流動点 (℃) | -39 |