SAE粘度 | 0W-20 |
40℃動粘度 (mm2/s) | 42.0 |
100℃動粘度 (mm2/s) | 8.0 |
粘度指数 | 166 |
HTHS粘度 (mPa・s) | 2.7 |
流動点 (℃) | -51 |
MOTUL 300V LE MANS 20W60
SAE粘度 | 20W-60 |
40℃動粘度 (mm2/s) | 168.3 |
100℃動粘度 (mm2/s) | 23.8 |
粘度指数 | 172 |
HTHS粘度 (mPa・s) | 6.3 |
流動点 (℃) | -39 |
MOTUL 300V COMPETITION 15W50
SAE粘度 | 15W-50 |
40℃動粘度 (mm2/s) | 122.9 |
100℃動粘度 (mm2/s) | 18.1 |
粘度指数 | 164 |
HTHS粘度 (mPa・s) | 5.3 |
流動点 (℃) | -39 |
MOTUL 300V CHRONO 10W40
SAE粘度 | 10W-40 |
40℃動粘度 (mm2/s) | 90.9 |
100℃動粘度 (mm2/s) | 13.9 |
粘度指数 | 156 |
HTHS粘度 (mPa・s) | 4.2 |
流動点 (℃) | -42 |
MOTUL 300V POWER 5W40
SAE粘度 | 5W-40 |
40℃動粘度 (mm2/s) | 81.8 |
100℃動粘度 (mm2/s) | 13.6 |
粘度指数 | 174 |
HTHS粘度 (mPa・s) | 4.1 |
流動点 (℃) | -45 |