| SAE粘度 | 0W-16 |
| 40℃動粘度 (mm2/s) | 30.08 |
| 100℃動粘度 (mm2/s) | 6.72 |
| 粘度指数 | 191 |
| HTHS粘度 (mPa・s) | |
| 流動点 (℃) | -50 |
トヨタ キヤッスル SN 5W-20 08880-106**
| SAE粘度 | 5W-20 |
| 40℃動粘度 (mm2/s) | 50 |
| 100℃動粘度 (mm2/s) | 8.6 |
| 粘度指数 | 150 |
| HTHS粘度 (mPa・s) | |
| 流動点 (℃) | -42 |
SUNOCO SVELT EURO 5W-50
| SAE粘度 | 5W-50 |
| 40℃動粘度 (mm2/s) | 118.7 |
| 100℃動粘度 (mm2/s) | 19.1 |
| 粘度指数 | 182 |
| HTHS粘度 (mPa・s) | 4.6 |
| 流動点 (℃) | -37.5 |
SUNOCO SVELT EURO 5W-40
| SAE粘度 | 5W-40 |
| 40℃動粘度 (mm2/s) | 79.7 |
| 100℃動粘度 (mm2/s) | 13.3 |
| 粘度指数 | 169 |
| HTHS粘度 (mPa・s) | 3.6 |
| 流動点 (℃) | -37.5 |
SUNOCO SVELT EURO C3 5W-30
| SAE粘度 | 5W-30 |
| 40℃動粘度 (mm2/s) | 65.4 |
| 100℃動粘度 (mm2/s) | 11.6 |
| 粘度指数 | 173 |
| HTHS粘度 (mPa・s) | 3.6 |
| 流動点 (℃) | -35 |